Produktbroschüre:HERUNTERLADEN
Eine Dampfturbine ist eine Art rotierendes Dampfkraftwerk. Dampf mit hoher Temperatur und hohem Druck strömt durch eine feste Düse, wird zu einem beschleunigten Luftstrom und wird dann auf die Schaufeln gespritzt, um den mit Schaufelreihen ausgestatteten Rotor zu drehen, während er extern Arbeit verrichtet. Eine Dampfturbine ist die Hauptausrüstung eines modernen Wärmekraftwerks und wird auch in der Metallurgie, der chemischen Industrie und in Schiffsantriebsanlagen eingesetzt.
In der industriellen Produktion werden Dampfturbinen direkt als Antriebsmaschinen verwendet, um einige große mechanische Geräte wie große Ventilatoren, Speisewasserpumpenkompressoren und andere Geräte mit relativ hoher Leistung anzutreiben. Dampfturbinen für diesen Zweck werden als industrielle Dampfturbinen bezeichnet (heutzutage werden einige industrielle Dampfturbinen auch in Papierfabriken und Zuckerraffinerien zur Stromerzeugung und Wärmeversorgung eingesetzt). Dampfturbinen, die Pumpen, Gebläse, Kompressoren und andere Maschinen oder Dampfturbinen zur Stromerzeugung antreiben, sind eng mit industriellen Produktionsprozessen verbunden. Industrielle Dampfturbinen können nicht nur Brennstoff oder Dampf verwenden, der in Kesseln als Nebenproduktwärmeenergie in verschiedenen industriellen Produktionsprozessen erzeugt wird, sondern auch Restdampf in Produktionsprozessen nutzen.
Kondensationsturbine
Modell | N1.5-2.35 | N1.5-1.08 | N1.5-0.638 | N0.8-0.638 |
Code | D30 | D1.5D | D1.5C | D0.8A |
Typ | Sub-MP-Kondensationsturbine mit Einzelgehäuse | ND-Eingehäuse-Kondensationsturbine | ND-Eingehäuse-Kondensationsturbine | ND-Eingehäuse-Kondensationsturbine |
Nennleistung (MW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 |
Maximale Leistung (MW) | 1.65 | 1.65 | 1.58 | 0.9 |
Nenndrehzahl (U/min) | 6500 | 5600 | 5600 | 6500 |
Ausgangsdrehzahl (U/min) | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 |
Eingangsdruck (MPa) | 2.35 | 1.08 | 0.638 | 0.638 |
Einlasstemperatur (℃) | 390 | 310 | 305 | 305 |
Nenn-Zulaufmenge (t/h) | 8.4 | 10.3 | 13 | 7 |
Max. Zulaufmenge (t/h) | 9.7 | 11.4 | 13.7 | 7.9 |
Abgasdruck (KPa) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Fließwegserie | Ⅱ+7 | Ⅰ+7 | 7 | 7 |
Regenerationsserie | 1CY | 1CY | 1CY | 1CY |
Speisewassertemperatur (℃) | 104 | 104 | 104 | 104 |
Kondensatorfläche (m2) | 140 | 280 | 280 | 140 |
Außenmaße über Betriebsboden (L×B×H/m) | 3.7×2.2×2.1Einschichtige Anordnung | 4.1×3.4×2.4Einschichtige Anordnung | 4.1×3.4×2.4Einschichtige Anordnung | 3.7×2.2×2.1Einschichtige Anordnung |
Körpergewicht (t) | ~ 10 | ~ 14 | ~ 13.5 | ~ 9.5 |
Maximales Hubgewicht während der Inspektion (t) | ~ 1.9 | ~ 3.3 | ~ 3.2 | ~ 1.7 |
Anmerkung | Mit Primärgetriebe | Mit Primärgetriebe | Mit Primärgetriebe | Mit Primärgetriebe |
Modell | N15-3.43 | N12-3.43 | N12-3.85 | N6-3.43 |
Code | D15A | D26 | D12H | D25 |
Typ | MP Eingehäuse-Kondensationsturbine | MP Eingehäuse-Kondensationsturbine | MP Eingehäuse-Kondensationsturbine | MP Eingehäuse-Kondensationsturbine |
Nennleistung (MW) | 15 | 12 | 12 | 6 |
Maximale Leistung (MW) | 15.217 | 14.4 | 15 | 7.74 |
Nenndrehzahl (U / min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Eingangsdruck (MPa) | 3.43 | 3.43 | 3.85 | 3.43 |
Einlasstemperatur (℃) | 435 | 435 | 390 | 435 |
Nenn-Zulaufmenge (t/h) | 68.97 | 54.5 | 57.2 | 29 |
Maximaler Zulaufdurchfluss (t/h) | 70 | 66.8 | 70 | 38.8 |
Abgasdruck (KPa) | 6.86 | 7 | 6.86 | 8 |
Fließwegserie | Ⅱ+11 | Ⅱ+11 | Ⅱ+11 | Ⅱ+9 |
Regenerationsserie | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1 Jahr+1 Jahr | 1GJ+1CY+1DJ |
Speisewassertemperatur (℃) | 170.2 | 163.8 | 130.9 | 164 |
Kondensatorfläche (m2) | 1100 | 1000 | 1200 | 560 |
Außenmaß über Betriebsfläche (L×B×H/m) | 5.37 × 3.59 × 3.7 | 5.3 × 3.6 × 3.5 | 5.37 × 3.59 × 3.7 | 4.8 × 2.7 × 2.7 |
Körpergewicht (t) | ~ 49 | ~ 49 | ~ 49 | ~ 38 |
Maximales Hubgewicht während der Inspektion (t) | ~ 16 | ~ 16 | ~ 16 | ~ 8 |
Anmerkung |
Entnahme- und Kondensationsturbine
Modell | C15-4.91 / 0.98 | C12-3.43 / 0.98 | C12-3.43 / 0.49 | C6-3.43 / 0.49 |
Code | J15A | D12M | J12E | J6F |
Typ | Unter-HP-Einzel-Absaugturbine | MP Eingehäuse-Entnahmeturbine | MP Eingehäuse-Entnahmeturbine | MP Eingehäuse-Absaugturbine |
Nennleistung (MW) | 15 | 12 | 12 | 6 |
Maximale Leistung (MW) | 18 | 15 | 15 | 8 |
Nenndrehzahl (U / min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Eingangsdruck (MPa) | 4.91 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
Einlasstemperatur (℃) | 470 | 435 | 435 | 435 |
Nenn-Zulaufmenge (t/h) | 102 | 99/56 (reine Kondensation) | 97 | 57.5 |
Max. Zulaufmenge (t/h) | 137 | 120 | 120 | 65 |
Abgasdruck (KPa) | 5.5 | 5.39 | 8 | 8 |
Extraktionsdruck (MPa) | 0.98 | 0.98 | 0.49 | 0.49 |
Extraktionstemperatur (℃) | 300 | 307.1 | 209 | 209 |
Nennentnahmemenge (t/h) | 50 | 50 | 60 | 45 |
Maximaler Extraktionsfluss (t/h) | 80 | 80 | 80 | 45 |
Fließwegserie | Ⅱ+11 | Ⅱ+11 | Ⅱ+11 | Ⅱ+9 |
Regenerationsserie | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ |
Speisewassertemperatur (℃) | 154 | 173.8 | 172 | 145 |
Kondensatorfläche (m2) | 1100 | 1470 | 1000 | 560 |
Körpergewicht (t) | ~ 65 | ~ 62 | ~ 60 | ~ 41 |
Anmerkung |
Modell | C12-8.83 / 0.98 | C12-4.91 / 1.08 | C12-4.91 / 0.98 | C12-4.1 / 0.35 |
Code | D12J | J12A | J12C | D12G |
Typ | HP-Einzel-Absaugturbine | Unter-HP-Einzel-Absaugturbine | Unter-HP-Einzel-Absaugturbine | MP Eingehäuse-Förderturbine |
Nennleistung (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Maximale Leistung (MW) | 13 | 15 | 15 | 15 |
Nenndrehzahl (U / min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Eingangsdruck (MPa) | 8.83 | 4.91 | 4.91 | 4.1 |
Einlasstemperatur (℃) | 535 | 470 | 435 | 330 |
Nenn-Zulaufmenge (t/h) | 83.8 | 91.1 (reine Kondensation 50.2) | 92 (reine Kondensation 52.5) | 57.4 (reine Kondensation) |
Maximaler Zulaufdurchfluss (t/h) | 99 | 130 | 122.5 | 100 |
Abgasdruck (KPa) | 4 | 6.86 | 4.9 | 9.81 |
Extraktionsdruck (MPa) | 0.98 | 1.08 | 0.98 | 0.35 |
Extraktionstemperatur (℃) | 279 | 312.5 | 273 | 138.9 |
Nennfördermenge (t/h) | 50 | 50 | 50 | 32 |
Maximaler Extraktionsfluss (t/h) | 70 | 80 | 80 | 70 |
Fließwegserie | Ⅰ+18 | Ⅱ+11 | Ⅱ+11 | Ⅱ+10 |
Regenerationsserie | 2GJ+1CY+3DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1 Jahr+1 Jahr | Nein |
Speisewassertemperatur (℃) | 213 | 150.5 | 150 | 52.8 |
Kondensatorfläche (m2) | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 |
Körpergewicht (t) | ~ 119.5 | ~ 62 | ~ 62 | ~ 65 |
Anmerkung |
Gegendruckturbine
Modell | B1.5-2.35 / 0.29 | B1-2.35 / 0.59 | B0.75-1.28 / 0.29 | B0.45-1.28 / 0.29 |
Code | D10-1.5 | D10-1.0 | D08 | DJ02 |
Typ | Sub-MP-Eingehäuse-Gegendruckturbine | Sub-MP-Eingehäuse-Gegendruckturbine | ND-Eingehäuse-Gegendruckturbine | ND-Eingehäuse-Gegendruckturbine |
Nennleistung (MW) | 1. 5 | 1 | 0.75 | 0.45 |
Maximale Leistung (MW) | 1.65 | 1.2 | 0.81 | 0.5 |
Nenndrehzahl (U / min) | 6500 | 6500 | 6500 | 3000 |
Ausgangsdrehzahl (U/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
Eingangsdruck (MPa) | 2.35 | 2.35 | 1.28 | 1.28 |
Einlasstemperatur (℃) | 390 | 390 | 340 | 340 |
Nenn-Zulaufmenge (t/h) | 18.9 | 17.6 | 13.6 | 13.5 |
Maximaler Zulaufdurchfluss (t/h) | 20.8 | 21.2 | 14.7 | 15 |
Abgasdruck (MPa) | 0.29 | 0.59 | 0.29 | 0.29 |
Abgastemperatur (℃) | 220 | 265 | 225 | 272 |
Fließwegserie | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ | Ⅱ |
Außenmaße über Betriebsfläche (L×B×H/m ) | 2.8 × 2.0 × 1.9 | 2.8 × 2.0 × 1.9 | 2.8 × 2.0 × 1.9 | 3.4 × 1.76 × 1.43 |
Körpergewicht (t) | 6 | 6 | 5.5 | 3.1 |
Max. Hubgewicht während der Inspektion (t) | ~ 0.9 | ~ 0.9 | ~ 0.9 | ~ 0.45 |
Anmerkung | Mit Primärgetriebe | Mit Primärgetriebe | Mit Primärgetriebe | Einschichtige Anordnung |
Modell | B6-4.91 / 1.9 | B6-4.91 / 1.08 | B6-3.43 / 0.98 | B6-3.43 / 0.49 |
Code | D6F | J6A | D21 | D11 |
Typ | Unter-HP-Eingehäuse-Gegendruckturbine | Unter-HP-Eingehäuse-Gegendruckturbine | MP Eingehäuse-Gegendruckturbine | MP Eingehäuse-Gegendruckturbine |
Nennleistung (MW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maximale Leistung (MW) | 6 | 9 | 6.27 | 6.62 |
Nenndrehzahl (U / min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Eingangsdruck (MPa) | 4.91 | 4.91 | 3.43 | 3.43 |
Einlasstemperatur (℃) | 475 | 435 | 435 | 435 |
Nenn-Zulaufmenge (t/h) | 115 | 83 | 95 | 63.5 |
Max. Zulaufmenge (t/h) | 127 | 120 | 99.3 | 70 |
Abgasdruck (MPa) | 1.9 | 1.08 | 0.98 | 0.49 |
Abgastemperatur (℃) | 367.7 | 281.7 | 307 | 243 |
Fließwegserie | Ⅱ+2 | Ⅱ+2 | Ⅱ+2 | Ⅱ+4 |
Außenmaße über Betriebsfläche (L×B×H/m ) | 4.52 × 1.8 × 2.92 | 4.31 × 1.8 × 2.75 | 4.1 × 2.0 × 2.4 | 4.1 × 2.0 × 2.7 |
Körpergewicht (t) | ~ 30 | ~ 30 | ~ 25 | ~ 28 |
Max. Hubgewicht während der Inspektion (t) | ~ 5 | ~ 4.1 | ~ 7.2 | ~ 7.5 |
Anmerkung |
Entnahme- & Gegendruckturbine
Modell | CB25-8.83/1.4/0.8 | CB20-12.8/6.6/2.5 | CB12-3.43/0.84/0.49 |
Code | D25L | D20A | J12D |
Typ | HD-Entnahme-Gegendruckturbine | Super-HP-Entnahme-Gegendruckturbine | MP-Entnahme-Gegendruckturbine |
Nennleistung (MW) | 25 | 20 | 12 |
Maximale Leistung (MW) | 30 | 22.9 | 13.23 |
Nenndrehzahl (U / min) | 3000 | 3000 | 3000 |
Eingangsdruck (MPa) | 8.83 | 12.8 | 3.43 |
Einlasstemperatur (℃) | 535 | 555 | 435 |
Nenn-Zulaufmenge (t/h) | 213 | 450 | 130 |
Max. Zulaufmenge (t/h) | 248 | 450 | 130 |
Abgasdruck (MPa) | 0.8 | 2.5 | 0.49 |
Abgasstrom (t/h) | 89.6 | 236 | 102.9 |
Extraktionsdruck (MPa) | 1.4 | 6.6 | 0.84 |
Extraktionstemperatur (℃) | 311.4 | 470 | 287 |
Nennfördermenge (t/h) | 100 | 160 | 25 |
Maximaler Extraktionsfluss (t/h) | 118 | 280 | 40 |
Fließwegserie | Ⅰ+10 | Ⅰ+3+Ⅰ+3 | Ⅱ+4 |
Körpergewicht (t) | ~ 105 | ~ 115 | ~ 40 |
Anmerkung |