Um den Anforderungen verschiedener Kunden gerecht zu werden, können wir für kosteneffiziente Kunden verschiedene Modelle gebrauchter Geräte wie Gasturbinen und Generatoren anbieten. Fragen Sie uns einfach.
Um den Anforderungen verschiedener Kunden gerecht zu werden, können wir für kosteneffiziente Kunden verschiedene Modelle gebrauchter Geräte wie Gasturbinen und Generatoren anbieten. Fragen Sie uns einfach.
Marke | Ausgangsleistung | Aggregat-Modell | V / HZ | Effizienz | Treibstoffart | Jahr | Laufzeit |
Katzenserie | |||||||
Gasgenerator | 1900KW | G3520C | 6.3 KV/50 Hz | 40.10% | Erdgas | 2004 | 10100H |
Gasgenerator | 1900KW | G3520C | 6.3 KV/50 Hz | 40.10% | Erdgas | 2004 | 10110H |
Gasgenerator | 1900KW | G3520C | 6.3 KV/50 Hz | 40.10% | Erdgas | 2004 | 10800H |
Gasgenerator | 2500KW | G3520H | 11 KV/50 Hz | 41.50% | Erdgas | 2016 | 15820H |
Gasgenerator | 2500KW | G3520H | 11 KV/50 Hz | 41.50% | Erdgas | 2016 | 15612H |
Biogasgenerator | 1000KW | G3516 | 10.5 KV/50 Hz | 36.80% | Boigas | 2016 | 23560H |
Biogasgenerator | 1000KW | G3516 | 10.5 KV/50 Hz | 36.80% | Boigas | 2016 | 9973H |
Jenbacher-Serie | |||||||
Jenbacher | 1067kw | JMS320GS-NL | 400V / 50HZ | Erdgas | 2017 | Brandneu | |
Jenbacher | 1067kw | JMS320GS-NL | 400V / 50HZ | Erdgas | 2017 | Brandneu | |
Jenbacher | 2058KW | J612GS-J101 | 10.5 KV/50 Hz | Erdgas | 2017 | Brandneu | |
Jenbacher | 1222KW | J416GS-B306 | 10.5 KV/50 Hz | Erdgas | 2015 | Brandneu | |
Jenbacher | 2807KW | J620GS-E25 | 10.5 KV/50 Hz | Erdgas | |||
Jenbacher | 2807KW | J620GS-E25 | 10.5 KV/50 Hz | Erdgas | |||
Jenbacher | 3431KW | J620GS-F75 | 10.5 KV/50 Hz | Erdgas | 2013 | <500h | |
MWM-Serie | |||||||
MWM | 2000KW | TCG2020V20 | 10.5 KV/50 Hz | 41.90% | Erdgas | 2015 | |
MWM | 4300kw | TCG2032V16 | 10.5 KV/50 Hz | 41.90% | Erdgas | 2015 | Brandneu |
MWM | 4000KW | 1280032 | 10.5 KV/50 Hz | Cole-Grubengas | 2014 | 5000H | |
MWM | 4000 kW | 1280032 | 10.5 KV/50 Hz | Cole-Grubengas | 2014 | 5000H |
Um den Anforderungen verschiedener Kunden gerecht zu werden, können wir für kosteneffiziente Kunden verschiedene Modelle gebrauchter Geräte wie Gasturbinen und Generatoren anbieten. Fragen Sie uns einfach.
Marke | Ausgangsleistung | Aggregat-Modell | V / HZ | Treibstoffart | Jahr | Laufzeit |
Solar-Serie | ||||||
SOLAR-Gasturbine | 14.2MW | T130 | 10.5 KV / 50 Hz | Erdgas | 2007 | 38653h |
SOLAR-Gasturbine | 5.67MW | T60 | 10.5 KV / 50 Hz | Dieselkraftstoff + COG | 2006 | 16000h |
SOLAR-Gasturbine | 5.67MW | T60 | 10.5 KV / 50 Hz | Dieselkraftstoff + COG | 2006 | 6000h |
SOLAR-Gasturbine | 5.67MW | T60 | 10.5 KV / 50 Hz | Dieselkraftstoff + COG | 2006 | 18000h |
SOLAR-Gasturbine | 7.5MW | T70 | 10.5 KV/50 Hz | Erdgas | 2004 | 10000h |
SOLAR-Gasturbine | 15MW | T130 | 10.5 kV, 50 Hz | Dieselkraftstoff | 2023 | 127h |
SOLAR-Gasturbine | 1214KW | S20 | 380V 50HZ | Dieselkraftstoff+Gas | 2009 | 64h |
SOLAR-Gasturbine | 1214KW | S20 | 380V 50HZ | Dieselkraftstoff+Gas | 2009 | 308h |
SOLAR-Gasturbine | 1214KW | S20 | 380V 50HZ | Dieselkraftstoff+Gas | 2009 | 5008h |
GE-Serie | ||||||
GE | 42MW | PG6581B | 10.5 KV/50 Hz | Erdgas | 2004 | 17878h |
GE | 42MW | PG6581B | 10.5 KV/50 Hz | Erdgas | 2004 | 18427h |
VERICORSerie | ||||||
VERICOR | 3662KW | ASE50B | 10.5 KV/50 Hz | Erdgas | 2016 | |
Siemens-Serie | ||||||
SIEMENS | 14.4MW | SGT400 | 10.5 KV/50 Hz | Erdgas | 2016 | 16026h |
SIEMENS | 14.4MW | SGT400 | 10.5 KV/50 Hz | Erdgas | 2016 | 17357h |
SIEMENS | 14.4MW | SGT400 | 10.5 KV/50 Hz | Erdgas | 2014 | 3000h |
SIEMENS | 173MW | SGT5-2000E | 10.5 KV/50 Hz | Erdgas | 2012 | Brandneu |
MAN-Serie | ||||||
HERREN | 6.63MW | MGT6000 | 10.5 kV, 50 Hz | Erdgas | 2020 | Brandneu |
KAWASAKI Serie | ||||||
KAWASAKI | 1.18MW | M1A-01 | 400V 50HZ | Dieselkraftstoff | 2007 | 234h |
Um den Anforderungen verschiedener Kunden gerecht zu werden, können wir für kosteneffiziente Kunden verschiedene Modelle gebrauchter Geräte wie Gasturbinen und Generatoren anbieten. Fragen Sie uns einfach.
Marke | Ausgangsleistung | Aggregat-Modell | Technische Daten | Typ | Jahr | quantity |
SEC-Serie | ||||||
Shanghai Electric Turbine Plant | 135MW | QFS-135-2 | 15.75 kV, 50 Hz | 2001 | 4 | |
Shanghai Electric Turbine Plant | 100MW | QF-100-2 | 50 Hz, 7.05 MPA, 517 °C | 2011 | 3 | |
CCJEC-Reihe | ||||||
China Chang Jiang Energieunternehmen | 50MW | N50-8.83/535 | 50 Hz, 8.83 MPA, 535 °C | Kondensieren | 2011 | 1 |
Siemens-Serie | ||||||
SIEMENS | 30MW | SST-400 | 50 Hz, 14 MPA, 540 °C | Extrahieren | 2016 | 8 |
Jieneng-Serie | ||||||
Qingdao Jieneng Steam Turbine Group | 25MW | C25-8.83 / 0.981 | 50 Hz, 8.83 MPA, 535 °C | Extrahieren | 2009 | 1 |
Skoda Jinma-Serie | ||||||
GuangZhou Skoda Jinma Dampfturbine | 12359KW | B.13-34.3-0.35 | 50 Hz, 3.43 MPA, 430 °C | Dampfunterstützte Kondensation | 2008 | 1 |