A különböző ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében a költséghatékonyságra törekvő ügyfelek számára különböző típusú használt berendezéseket, például gázturbinákat és generátorokat tudunk biztosítani. Érdeklődni bátran.
A különböző ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében a költséghatékonyságra törekvő ügyfelek számára különböző típusú használt berendezéseket, például gázturbinákat és generátorokat tudunk biztosítani. Érdeklődni bátran.
Márka | Teljesítmény | Genset modell | V / HZ | Hatékonyság | Üzemanyagtípus | Év | Futási idő |
Cat sorozat | |||||||
Gázgenerátor | 1900KW | G3520C | 6.3KV/50HZ | 40.10% | Földgáz | 2004 | 10100H |
Gázgenerátor | 1900KW | G3520C | 6.3KV/50HZ | 40.10% | Földgáz | 2004 | 10110H |
Gázgenerátor | 1900KW | G3520C | 6.3KV/50HZ | 40.10% | Földgáz | 2004 | 10800H |
Gázgenerátor | 2500KW | g3520H | 11KV/50HZ | 41.50% | Földgáz | 2016 | 15820H |
Gázgenerátor | 2500KW | g3520H | 11KV/50HZ | 41.50% | Földgáz | 2016 | 15612H |
Biogáz generátor | 1000KW | G3516 | 10.5KV/50HZ | 36.80% | Boigas | 2016 | 23560H |
Biogáz generátor | 1000KW | G3516 | 10.5KV/50HZ | 36.80% | Boigas | 2016 | 9973H |
Jenbacher sorozat | |||||||
Jenbacher | 1067kw | JMS320GS-NL | 400V / 50HZ | Natural Gas | 2017 | Vadonatúj | |
Jenbacher | 1067kw | JMS320GS-NL | 400V / 50HZ | Natural Gas | 2017 | Vadonatúj | |
Jenbacher | 2058KW | J612GS-J101 | 10.5KV/50HZ | Natural Gas | 2017 | Vadonatúj | |
Jenbacher | 1222KW | J416GS-B306 | 10.5KV/50HZ | Natural Gas | 2015 | Vadonatúj | |
Jenbacher | 2807KW | J620GS-E25 | 10.5KV/50HZ | Natural Gas | |||
Jenbacher | 2807KW | J620GS-E25 | 10.5KV/50HZ | Natural Gas | |||
Jenbacher | 3431KW | J620GS-F75 | 10.5KV/50HZ | Natural Gas | 2013 | <500h | |
MWM sorozat | |||||||
MWM | 2000KW | TCG2020V20 | 10.5KV/50HZ | 41.90% | Natural Gas | 2015 | |
MWM | 4300kw | TCG2032V16 | 10.5KV/50HZ | 41.90% | Natural Gas | 2015 | Vadonatúj |
MWM | 4000KW | 1280032 | 10.5KV/50HZ | Cole bányagáz | 2014 | 5000H | |
MWM | 4000 kW | 1280032 | 10.5KV/50HZ | Cole bányagáz | 2014 | 5000H |
A különböző ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében a költséghatékonyságra törekvő ügyfelek számára különböző típusú használt berendezéseket, például gázturbinákat és generátorokat tudunk biztosítani. Érdeklődni bátran.
Márka | Teljesítmény | Genset modell | V / HZ | Üzemanyagtípus | Év | Futási idő |
Solar sorozat | ||||||
SOLAR gázturbina | 14.2MW | T130 | 10.5KV /50HZ | Földgáz | 2007 | 38653h |
SOLAR gázturbina | 5.67MW | T60 | 10.5KV /50HZ | gázolaj+ COG | 2006 | 16000h |
SOLAR gázturbina | 5.67MW | T60 | 10.5KV /50HZ | gázolaj+ COG | 2006 | 6000h |
SOLAR gázturbina | 5.67MW | T60 | 10.5KV /50HZ | gázolaj+ COG | 2006 | 18000h |
SOLAR gázturbina | 7.5MW | T70 | 10.5KV/50HZ | Földgáz | 2004 | 10000h |
SOLAR gázturbina | 15MW | T130 | 10.5KV 50HZ | gázolaj | 2023 | 127h |
SOLAR gázturbina | 1214KW | S20 | 380V 50HZ | gázolaj+gáz | 2009 | 64h |
SOLAR gázturbina | 1214KW | S20 | 380V 50HZ | gázolaj+gáz | 2009 | 308h |
SOLAR gázturbina | 1214KW | S20 | 380V 50HZ | gázolaj+gáz | 2009 | 5008h |
GE sorozat | ||||||
GE | 42MW | PG6581B | 10.5KV/50HZ | Natural Gas | 2004 | 17878h |
GE | 42MW | PG6581B | 10.5KV/50HZ | Natural Gas | 2004 | 18427h |
VERICOSeries | ||||||
VERICOR | 3662KW | ASE50B | 10.5KV/50HZ | Natural Gas | 2016 | |
Siemens sorozat | ||||||
SIEMENS | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50HZ | Natural Gas | 2016 | 16026h |
SIEMENS | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50HZ | Natural Gas | 2016 | 17357h |
SIEMENS | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50HZ | Natural Gas | 2014 | 3000h |
SIEMENS | 173MW | SGT5-2000E | 10.5KV/50HZ | Natural Gas | 2012 | Vadonatúj |
MAN sorozat | ||||||
MAN | 6.63MW | MGT6000 | 10.5KV 50HZ | Natural Gas | 2020 | Vadonatúj |
KAWASAKI sorozat | ||||||
KAWASAKI | 1.18MW | M1A-01 | 400V 50HZ | gázolaj | 2007 | 234h |
A különböző ügyfelek igényeinek kielégítése érdekében a költséghatékonyságra törekvő ügyfelek számára különböző típusú használt berendezéseket, például gázturbinákat és generátorokat tudunk biztosítani. Érdeklődni bátran.
Márka | Teljesítmény | Genset modell | Műszaki specifikáció | típus | Év | Mennyiség |
SEC sorozat | ||||||
Sanghaji elektromos turbina üzem | 135MW | QFS-135-2 | 15.75KV 50HZ | 2001 | 4 | |
Sanghaji elektromos turbina üzem | 100MW | QF-100-2 | 50HZ 7.05MPA 517°C | 2011 | 3 | |
CCJEC eries | ||||||
China Chang Jiang Energy Corporation | 50MW | N50-8.83/535 | 50HZ 8.83MPA 535°C | Sűrítés | 2011 | 1 |
Siemens sorozat | ||||||
SIEMENS | 30MW | SST-400 | 50HZ 14MPA 540°C | kitermelő | 2016 | 8 |
Jieneng sorozat | ||||||
Qingdao Jieneng gőzturbina csoport | 25MW | C25-8.83 / 0.981 | 50HZ 8.83MPA 535°C | kitermelő | 2009 | 1 |
Skoda Jinma sorozat | ||||||
Guangzhou Skoda Jinma gőzturbina | 12359KW | B.13-34.3-0.35 | 50HZ 3.43MPA 430°C | Gőzzel kiegészített kondenzáció | 2008 | 1 |