弊社では、お客様の多様なニーズにお応えするため、コストパフォーマンスを追求されるお客様にはガスタービンや発電機など、様々な中古機器をご提供できますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社では、お客様の多様なニーズにお応えするため、コストパフォーマンスを追求されるお客様にはガスタービンや発電機など、様々な中古機器をご提供できますので、お気軽にお問い合わせください。
ブランド | 出力 | 発電機モデル | V / HZ | 効率 | 燃料タイプ | 年 | 実行時間 |
猫シリーズ | |||||||
ガス発生器 | 1900KW | G3520C | 6.3KV/50Hz | 40.10% | 天然ガス | 2004 | 10100H |
ガス発生器 | 1900KW | G3520C | 6.3KV/50Hz | 40.10% | 天然ガス | 2004 | 10110H |
ガス発生器 | 1900KW | G3520C | 6.3KV/50Hz | 40.10% | 天然ガス | 2004 | 10800H |
ガス発生器 | 2500KW | G3520H | 11KV/50Hz | 41.50% | 天然ガス | 2016 | 15820H |
ガス発生器 | 2500KW | G3520H | 11KV/50Hz | 41.50% | 天然ガス | 2016 | 15612H |
バイオガス発生装置 | 1000KW | G3516 | 10.5KV/50Hz | 36.80% | ボイガス | 2016 | 23560H |
バイオガス発生装置 | 1000KW | G3516 | 10.5KV/50Hz | 36.80% | ボイガス | 2016 | 9973H |
イェンバッハシリーズ | |||||||
イェンバッハー | 1067kw | JMS320GS-NL | 400V / 50HZ | 天然ガス | 2017 | 真新しい | |
イェンバッハー | 1067kw | JMS320GS-NL | 400V / 50HZ | 天然ガス | 2017 | 真新しい | |
イェンバッハー | 2058KW | J612GS-J101 | 10.5KV/50Hz | 天然ガス | 2017 | 真新しい | |
イェンバッハー | 1222KW | J416GS-B306 | 10.5KV/50Hz | 天然ガス | 2015 | 真新しい | |
イェンバッハー | 2807KW | J620GS-E25 | 10.5KV/50Hz | 天然ガス | |||
イェンバッハー | 2807KW | J620GS-E25 | 10.5KV/50Hz | 天然ガス | |||
イェンバッハー | 3431KW | J620GS-F75 | 10.5KV/50Hz | 天然ガス | 2013 | <500時間 | |
MWMシリーズ | |||||||
MWM | 2000KW | TCG2020V20 | 10.5KV/50Hz | 41.90% | 天然ガス | 2015 | |
MWM | 4300kw | TCG2032V16 | 10.5KV/50Hz | 41.90% | 天然ガス | 2015 | 真新しい |
MWM | 4000KW | 1280032 | 10.5KV/50Hz | コール鉱山ガス | 2014 | 5000H | |
MWM | 4000 Kw | 1280032 | 10.5KV/50Hz | コール鉱山ガス | 2014 | 5000H |
弊社では、お客様の多様なニーズにお応えするため、コストパフォーマンスを追求されるお客様にはガスタービンや発電機など、様々な中古機器をご提供できますので、お気軽にお問い合わせください。
ブランド | 出力 | 発電機モデル | V / HZ | 燃料タイプ | 年 | 実行時間 |
ソーラーシリーズ | ||||||
ソーラーガスタービン | 14.2MW | T130 | 10.5KV /50Hz | 天然ガス | 2007 | 38653h |
ソーラーガスタービン | 5.67MW | T60 | 10.5KV /50Hz | ディーゼル燃料+COG | 2006 | 16000h |
ソーラーガスタービン | 5.67MW | T60 | 10.5KV /50Hz | ディーゼル燃料+COG | 2006 | 6000h |
ソーラーガスタービン | 5.67MW | T60 | 10.5KV /50Hz | ディーゼル燃料+COG | 2006 | 18000h |
ソーラーガスタービン | 7.5MW | T70 | 10.5KV/50Hz | 天然ガス | 2004 | 10000h |
ソーラーガスタービン | 15MW | T130 | 10.5KV 50Hz | ディーゼル燃料 | 2023 | 127h |
ソーラーガスタービン | 1214KW | S20 | 380Vの50HZ | ディーゼル燃料+ガス | 2009 | 64h |
ソーラーガスタービン | 1214KW | S20 | 380Vの50HZ | ディーゼル燃料+ガス | 2009 | 308h |
ソーラーガスタービン | 1214KW | S20 | 380Vの50HZ | ディーゼル燃料+ガス | 2009 | 5008h |
GEシリーズ | ||||||
GE | 42MW | PG6581B | 10.5KV/50Hz | 天然ガス | 2004 | 17878h |
GE | 42MW | PG6581B | 10.5KV/50Hz | 天然ガス | 2004 | 18427h |
VERICORSeries | ||||||
ベリコール | 3662KW | ASE50B | 10.5KV/50Hz | 天然ガス | 2016 | |
シーメンスシリーズ | ||||||
SIEMENS | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50Hz | 天然ガス | 2016 | 16026h |
SIEMENS | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50Hz | 天然ガス | 2016 | 17357h |
SIEMENS | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50Hz | 天然ガス | 2014 | 3000h |
SIEMENS | 173MW | SGT5-2000E | 10.5KV/50Hz | 天然ガス | 2012 | 真新しい |
MANシリーズ | ||||||
メンズ | 6.63MW | MGT6000 | 10.5KV 50Hz | 天然ガス | 2020 | 真新しい |
KAWASAKIシリーズ | ||||||
KAWASAKI | 1.18MW | M1A-01 | 400Vの50HZ | ディーゼル燃料 | 2007 | 234h |
弊社では、お客様の多様なニーズにお応えするため、コストパフォーマンスを追求されるお客様にはガスタービンや発電機など、様々な中古機器をご提供できますので、お気軽にお問い合わせください。
ブランド | 出力 | 発電機モデル | 技術仕様 | 種類 | 年 | 数量 |
SECシリーズ | ||||||
上海電気タービン工場 | 135MW | QFS-135-2 | 15.75KV 50Hz | 2001 | 4 | |
上海電気タービン工場 | 100MW | QF-100-2 | 50HZ 7.05MPA 517°C | 2011 | 3 | |
CCJEC シリーズ | ||||||
中国長江エネルギー株式会社 | 50MW | N50-8.83/535 | 50HZ 8.83MPA 535°C | 凝縮 | 2011 | 1 |
シーメンスシリーズ | ||||||
SIEMENS | 30MW | SST-400 | 50HZ 14MPA 540°C | 抽出 | 2016 | 8 |
ジエンエンシリーズ | ||||||
青島建能蒸気タービングループ | 25MW | C25-8.83 / 0.981 | 50HZ 8.83MPA 535°C | 抽出 | 2009 | 1 |
シュコダ ジンマシリーズ | ||||||
広州シュコダ金馬蒸気タービン | 12359KW | B.13-34.3-0.35 | 50HZ 3.43MPA 430°C | 蒸気補充凝縮 | 2008 | 1 |