Ut opes diversorum clientium compleamus, varios modellos instrumentorum secundarium, ut turbinas gaziarum et generatores, praebere possumus clientibus, qui aestimant rationem commodi ad pretium. Nihil obstet interrogare.
Ut opes diversorum clientium compleamus, varios modellos instrumentorum secundarium, ut turbinas gaziarum et generatores, praebere possumus clientibus, qui aestimant rationem commodi ad pretium. Nihil obstet interrogare.
Notam | Potentia Exitus | Exemplum Genset | V/HZ | Efficientia | Genus cibus | Annus | Tempus currendi |
Cat Series | |||||||
Gas Generator | 1900KW | G3520C | 6.3KV\/50HZ | 40.10% | Gas Naturalis | 2004 | 10100H |
Gas Generator | 1900KW | G3520C | 6.3KV\/50HZ | 40.10% | Gas Naturalis | 2004 | 10110H |
Gas Generator | 1900KW | G3520C | 6.3KV\/50HZ | 40.10% | Gas Naturalis | 2004 | 10800H |
Gas Generator | 2500KW | G3520H | 11KV\/50HZ | 41.50% | Gas Naturalis | 2016 | 15820H |
Gas Generator | 2500KW | G3520H | 11KV\/50HZ | 41.50% | Gas Naturalis | 2016 | 15612H |
Generatrum Biogas | 1000KW | G3516 | 10.5KV/50HZ | 36.80% | Fumus | 2016 | 23560H |
Generatrum Biogas | 1000KW | G3516 | 10.5KV/50HZ | 36.80% | Fumus | 2016 | 9973H |
Series Jenbacher | |||||||
Jenbacher | 1067kw | JMS320GS-N.L | 400V/50HZ | Gas naturale | 2017 | Novus | |
Jenbacher | 1067kw | JMS320GS-N.L | 400V/50HZ | Gas naturale | 2017 | Novus | |
Jenbacher | 2058KW | J612GS-J101 | 10.5KV/50HZ | Gas naturale | 2017 | Novus | |
Jenbacher | 1222KW | J416GS-B306 | 10.5KV/50HZ | Gas naturale | 2015 | Novus | |
Jenbacher | 2807KW | J620GS-E25 | 10.5KV/50HZ | Gas naturale | |||
Jenbacher | 2807KW | J620GS-E25 | 10.5KV/50HZ | Gas naturale | |||
Jenbacher | 3431KW | J620GS-F75 | 10.5KV/50HZ | Gas naturale | 2013 | <500h | |
Series MWM | |||||||
MWM | 2000KW | TCG2020V20 | 10.5KV/50HZ | 41.90% | Gas naturale | 2015 | |
MWM | 4300kw | TCG2032V16 | 10.5KV/50HZ | 41.90% | Gas naturale | 2015 | Novus |
MWM | 4000Kw | 1280032 | 10.5KV/50HZ | Cole gas ex mina | 2014 | 5000H | |
MWM | 4000Kw | 1280032 | 10.5KV/50HZ | Cole gas ex mina | 2014 | 5000H |
Ut opes diversorum clientium compleamus, varios modellos instrumentorum secundarium, ut turbinas gaziarum et generatores, praebere possumus clientibus, qui aestimant rationem commodi ad pretium. Nihil obstet interrogare.
Notam | Potentia Exitus | Exemplum Genset | V/HZ | Genus cibus | Annus | Tempus currendi |
Solar Series | ||||||
SOLAR Turbinis Gas | 14.2MW | T130 | 10.5KV / 50HZ | Gas Naturalis | 2007 | 38653h |
SOLAR Turbinis Gas | 5.67MW | T60 | 10.5KV / 50HZ | oleum diesel + COG | 2006 | 16000h |
SOLAR Turbinis Gas | 5.67MW | T60 | 10.5KV / 50HZ | oleum diesel + COG | 2006 | 6000h |
SOLAR Turbinis Gas | 5.67MW | T60 | 10.5KV / 50HZ | oleum diesel + COG | 2006 | 18000h |
SOLAR Turbinis Gas | 7.5MW | T70 | 10.5KV/50HZ | Gas Naturalis | 2004 | 10000h |
SOLAR Turbinis Gas | 15MW | T130 | 10.5KV 50HZ | oleum combustibile | 2023 | 127h |
SOLAR Turbinis Gas | 1214KW | S20 | 380V 50HZ | oleum fossile+Gas | 2009 | 64h |
SOLAR Turbinis Gas | 1214KW | S20 | 380V 50HZ | oleum fossile+Gas | 2009 | 308h |
SOLAR Turbinis Gas | 1214KW | S20 | 380V 50HZ | oleum fossile+Gas | 2009 | 5008h |
GE Series | ||||||
Ge | 42MW | PG6581B | 10.5KV/50HZ | Gas naturale | 2004 | 17878h |
Ge | 42MW | PG6581B | 10.5KV/50HZ | Gas naturale | 2004 | 18427h |
SERIES VERICOR | ||||||
VERICOR | 3662KW | ASE50B | 10.5KV/50HZ | Gas naturale | 2016 | |
Series Siemens | ||||||
Siemens | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50HZ | Gas naturale | 2016 | 16026h |
Siemens | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50HZ | Gas naturale | 2016 | 17357h |
Siemens | 14.4MW | SGT400 | 10.5KV/50HZ | Gas naturale | 2014 | 3000h |
Siemens | 173MW | SGT5-2000E | 10.5KV/50HZ | Gas naturale | 2012 | Novus |
MAN Series | ||||||
HOMINIS | 6.63MW | MGT6000 | 10.5KV 50HZ | Gas naturale | 2020 | Novus |
KAWASAKI Series | ||||||
KAWASAKI | 1.18MW | M1A-01 | 400V 50HZ | oleum combustibile | 2007 | 234h |
Ut opes diversorum clientium compleamus, varios modellos instrumentorum secundarium, ut turbinas gaziarum et generatores, praebere possumus clientibus, qui aestimant rationem commodi ad pretium. Nihil obstet interrogare.
Notam | Potentia Exitus | Exemplum Genset | Technical Specification | Typus | Annus | Quantitas |
SEC Series | ||||||
Shanghai Eletric Turbine Plant | 135MW | QFS-135-2 | 15.75KV 50HZ | 2001 | 4 | |
Shanghai Eletric Turbine Plant | 100MW | QF-100-2 | 50HZ 7.05MPA 517°C | 2011 | 3 | |
CCJEC series | ||||||
Sinitica Corporatio Energetica Fluminis Longi | 50MW | N50-8.83/535 | 50HZ 8.83MPA 535°C | Condensatio | 2011 | 1 |
Series Siemens | ||||||
Siemens | 30MW | SST-400 | 50HZ 14MPA 540°C | Extrahendum | 2016 | 8 |
Jieneng Series | ||||||
Qingdao Jieneng Turbinarum Vaporis Conglomeratum | 25MW | C25-8.83\/0.981 | 50HZ 8.83MPA 535°C | Extrahendum | 2009 | 1 |
Skoda Jinma Series | ||||||
GuangZhou Skoda Jinma Turbinis Vaporis | 12359KW | B.13-34.3-0.35 | 50HZ 3.43MPA 430°C | Supplementum Vaporis Condensationis | 2008 | 1 |