Пуњиве батерије су згодан и еколошки извор напајања који нам омогућава да останемо повезани, продуктивни и ефикасни без угрожавања животне средине.
Кључни атрибути-Атрибути специфични за индустрију |
|
Тип складиштења | Суво складиштење |
Материјал аноде | ПРИ |
апликација | Кућни апарати, потрошачка електроника, чамци, колица за голф, ПОДМОРНЕ, електрични бицикли/скутери, електрична возила, електрична инвалидска колица, електроенергетски системи, системи за складиштење соларне енергије, беспрекидна напајања, електрични виљушкари |
Бранд Наме | ДТЕЦ |
Број модела | ДТВП100М-48 |
Електрична енергија | КСНУМКС Вх |
Величина ћелије | 18650 |
Место порекла | Шенжен, Кина |
тежина | КСНУМКСкг |
Однос пуњења | 100% |
Стопа пражњења | 100% |
Капацитет батерије | 48100 |
Кључне речи | Валлповер |
Максимална струја пуњења | КСНУМКСЦ |
Максимална струја пражњења | 1C |
Распон излазне снаге | 10~20 кВх |
СПЦ | Интелигентни алгоритам |
Паковање и достава |
|
Продајне јединице |
Појединачни предмет |
Величина једног пакета |
КСНУМКСКСКСНУМКСКСКСНУМКС цм |
Појединачна бруто тежина |
КСНУМКС kG |