Turbina a vapore est genus machinae rotatoriae a vapore operata. Vapor altae temperaturae et alti pressurae per fissuram fixam transiens in currum aeris acceleratum convertitur, et deinde in laminas infunditur, ut rotor cum lamineis ordinibus instructus roteat dum externe operatur. Turbina a vapore est praecipuum instrumentum fabricae modernae thermicae, et item in industria metallurgica, chimica et apparatus motorii navium adhibetur.
In productione industriali, turbine vapores directe utuntur ut moventes primarii ad impellendum aliquos magnos apparatus mechanicos, sicut magnos ventilatores, pompas aquae alimentariae, compressores et alios apparatus cum potestate relativam maiore. Turbine vapores ad hunc finem dicuntur turbine vaporis industrialis (hodie quidam turbine vaporis industriales etiam in fabris chartacearum, rafinariis zucchari ad generationem et praebendam calorem utuntur). Turbine qui impellunt pompas, ventilatores, compressores et alias machinas vel turbine generandi potentiae qui coniuncta sunt cum processibus productionis industrialis. Turbine vaporis industrialis non solum possunt uti calore excedente generato in caldariis aut ex variis processibus productionis industrialis, sed etiam vapore reliquo in processibus productionis.
Turbina Condensatoria
Exemplum | N1.5-2.35 | N1.5-1.08 | N1.5-0.638 | N0.8-0.638 |
Codex | D30 | D1.5D | D1.5C | D0.8A |
Typus | Sub-MP unicus condensatio turbine | LP unicus condensatio turbine | LP unicus condensatio turbine | LP unicus condensatio turbine |
Potentia nominata (MW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 |
Maxima potentia (MW) | 1.65 | 1.65 | 1.58 | 0.9 |
Velocitas nominata (r/min) | 6500 | 5600 | 5600 | 6500 |
Velocitas exitus (r/min) | 1500 | 3000 | 3000 | 1500 |
Pressio ingressus (MPa) | 2.35 | 1.08 | 0.638 | 0.638 |
Temperatura ingressus (℃) | 390 | 310 | 305 | 305 |
Fluxus nominalis ingressus (t/h) | 8.4 | 10.3 | 13 | 7 |
Fluxus maximus ingressus (t/h) | 9.7 | 11.4 | 13.7 | 7.9 |
Pressio exhalatoria (KPa) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
Serie viae fluminis | ⅱ+7 | ⅰ+7 | 7 | 7 |
Serie regenerationis | 1CY | 1CY | 1CY | 1CY |
Temperatura aquae alimentariae(℃) | 104 | 104 | 104 | 104 |
Area condensatoris(m2) | 140 | 280 | 280 | 140 |
Dimensiones externae super planum operationis(L×W×H/m) | 3.7×2.2×2.1Dispositio unius strati | 4.1×3.4×2.4 Dispositio unius strati | 4.1×3.4×2.4 Dispositio unius strati | 3.7×2.2×2.1Dispositio unius strati |
Pondus corporis (t) | ~10 | ~14 | ~13.5 | ~9.5 |
Maximus pondus elevatum durante inspectione(t) | ~1.9 | ~3.3 | ~3.2 | ~1.7 |
animadverte | Cum primario reducer dentato | Cum primaria rota dentata | Cum primaria rota dentata | Cum primaria rota dentata |
Exemplum | N15-3.43 | N12-3.43 | N12-3.85 | N6-3.43 |
Codex | D15A | D26 | D12H | D25 |
Typus | Turbinis condensatorius in unico theca | Turbinis condensatorius in unico theca | MP turbinis condensantis unicus carina | Turbinis condensatorius in unico theca |
Potentia nominalis (MW) | 15 | 12 | 12 | 6 |
Potentia maxima (MW) | 15.217 | 14.4 | 15 | 7.74 |
Velocitas nominalis (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Pressio ingressus (MPa) | 3.43 | 3.43 | 3.85 | 3.43 |
Temperatura ingressus (℃) | 435 | 435 | 390 | 435 |
Fluxus ingressus qualificatus(t/h) | 68.97 | 54.5 | 57.2 | 29 |
Fluxus ingressus maximus(t/h) | 70 | 66.8 | 70 | 38.8 |
Pressio exhaustiva(KPa) | 6.86 | 7 | 6.86 | 8 |
Serie viae fluminis | ⅱ+11 | ⅱ+11 | ⅱ+11 | ⅱ+9 |
Serie regenerationis | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ |
Temperatura aquae alimentariae(℃) | 170.2 | 163.8 | 130.9 | 164 |
Area condensatoris(m2) | 1100 | 1000 | 1200 | 560 |
Dimensiones contorni super terram operationis (L×W×H/m) | 5.37×3.59×3.7 | 5.3×3.6×3.5 | 5.37×3.59×3.7 | 4.8×2.7×2.7 |
Pondus corporis (t) | ~49 | ~49 | ~49 | ~38 |
Maximus pondus elevatum durante inspectione(t) | ~16 | ~16 | ~16 | ~8 |
animadverte |
Extrahens & condensans turbo
Exemplum | C15-4.91\/0.98 | C12-3.43\/0.98 | C12-3.43\/0.49 | C6-3.43\/0.49 |
Codex | J15A | D12M | J12E | J6F |
Typus | Sub-HP turbinis unica extractio | MP unicum casumextractio turbinis | MP unicumCasumExtractio turbinis | MP unicum casumextractio turbinis |
Potentia nominata (MW) | 15 | 12 | 12 | 6 |
Potentia maxima (MW) | 18 | 15 | 15 | 8 |
Velocitas nominalis (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Pressio ingressus (MPa) | 4.91 | 3.43 | 3.43 | 3.43 |
Temperatura introitus (℃) | 470 | 435 | 435 | 435 |
Fluxus nominalis ingressus (t/h) | 102 | 99\/ 56 (purus condensatio) | 97 | 57.5 |
Fluxus maximus ingressus (t/h) | 137 | 120 | 120 | 65 |
Pressio exhaustiva(KPa) | 5.5 | 5.39 | 8 | 8 |
Pressio extractionis (MPa) | 0.98 | 0.98 | 0.49 | 0.49 |
Temperatura extractionis (℃) | 300 | 307.1 | 209 | 209 |
Fluxus extractionis nominatus (t/h) | 50 | 50 | 60 | 45 |
Massima corrente di estrazione (t/h) | 80 | 80 | 80 | 45 |
Serie viae fluminis | ⅱ+11 | ⅱ+11 | ⅱ+11 | ⅱ+9 |
Serie regenerationis | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1GJ+1CY+1DJ |
Temperatura aquae alimentariae(℃) | 154 | 173.8 | 172 | 145 |
Area condensatoris(m2) | 1100 | 1470 | 1000 | 560 |
Pondus corporis (t) | ~65 | ~62 | ~60 | ~41 |
animadverte |
Exemplum | C12-8.83\/0.98 | C12-4.91\/1.08 | C12-4.91\/0.98 | C12-4.1\/0.35 |
Codex | D12J | J12A | J12C | D12G |
Typus | Turbinis unicus extractio HP | Sub-HP turbinis unica extractio | Sub-HP turbinis unica extractio | Turbinis unica cassa extractio MP |
Potentia nominalis (MW) | 12 | 12 | 12 | 12 |
Maxima vis (MW) | 13 | 15 | 15 | 15 |
Velocitas nominalis (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Pressio ingressus (MPa) | 8.83 | 4.91 | 4.91 | 4.1 |
Temperatura ingressus (℃) | 535 | 470 | 435 | 330 |
Fluxus nominalis ingressus (t/h) | 83.8 | 91.1 (mere condensatione 50.2) | 92 (mere condensatione 52.5) | 57.4 (mere condensatione) |
Fluxus ingressus maximus(t/h) | 99 | 130 | 122.5 | 100 |
Pressio exhaustiva(KPa) | 4 | 6.86 | 4.9 | 9.81 |
Pressio extractionis (MPa) | 0.98 | 1.08 | 0.98 | 0.35 |
Temperatura extractionis (℃) | 279 | 312.5 | 273 | 138.9 |
Fluxus extractio evaluatus (t/h) | 50 | 50 | 50 | 32 |
Massima corrente di estrazione (t/h) | 70 | 80 | 80 | 70 |
Serie viae fluminis | ⅰ+18 | ⅱ+11 | ⅱ+11 | ⅱ+10 |
Serie regenerationis | 2GJ+1CY+3DJ | 1GJ+1CY+1DJ | 1CY+1DJ | NON |
Temperatura aquae alimentariae (℃) | 213 | 150.5 | 150 | 52.8 |
Area condensatoris (m2) | 1150 | 1100 | 1100 | 1100 |
Pondus corporis (t) | ~119.5 | ~62 | ~62 | ~65 |
animadverte |
Turbina cum pressione retrorsa
Exemplum | B1.5-2.35\/0.29 | B1-2.35\/0.59 | B0.75-1.28/0.29 | B0.45-1.28/0.29 |
Codex | D10-1.5 | D10-1.0 | D08 | DJ02 |
Typus | Turbina cum pressione retrorsa in unico carter sub-MP | Turbina cum pressione retrorsa in unico carter sub-MP | Turbina cum pressione retrorsa in unico carter LP | Turbina cum pressione retrorsa in unico carter LP |
Potentia nominalis (MW) | 1.5 | 1 | 0.75 | 0.45 |
Potentia maxima (MW) | 1.65 | 1.2 | 0.81 | 0.5 |
Velocitas nominalis (r/min) | 6500 | 6500 | 6500 | 3000 |
Velocitas exitus (r/min) | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 |
Pressio ingressus (MPa) | 2.35 | 2.35 | 1.28 | 1.28 |
Temperatura ingressus (℃) | 390 | 390 | 340 | 340 |
Fluxus ingressus nominatus (t/h) | 18.9 | 17.6 | 13.6 | 13.5 |
Fluxus ingressus maximus(t/h) | 20.8 | 21.2 | 14.7 | 15 |
Pressio exhalationis (MPa) | 0.29 | 0.59 | 0.29 | 0.29 |
Temperatura exhalationis (℃) | 220 | 265 | 225 | 272 |
Serie viae fluminis | ⅱ | ⅱ | ⅱ | ⅱ |
Dimensiones contour super pavimentum operationis (L×P×A/m) | 2.8×2.0×1.9 | 2.8×2.0×1.9 | 2.8×2.0×1.9 | 3.4×1.76×1.43 |
Pondus corporis (t) | 6 | 6 | 5.5 | 3.1 |
Maximus pondus levationis durante inspectione (t) | ~0.9 | ~0.9 | ~0.9 | ~0.45 |
animadverte | Cum primaria rota dentata | Cum primaria rota dentata | Cum primaria rota dentata | Dispositio unius strati |
Exemplum | B6-4.91/1.9 | B6-4.91\/1.08 | B6-3.43\/0.98 | B6-3.43\/0.49 |
Codex | D6F | J6A | D21 | D11 |
Typus | Sub-HP turbinis simplex carinae cum pressione retrorsa | Sub-HP turbinis simplex carinae cum pressione retrorsa | Turbinis simplex carinae cum pressione mediocri retrorsa | Turbinis simplex carinae cum pressione mediocri retrorsa |
Potentia nominata (MW) | 6 | 6 | 6 | 6 |
Potentia maxima (MW) | 6 | 9 | 6.27 | 6.62 |
Velocitas nominalis (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Pressio ingressus (MPa) | 4.91 | 4.91 | 3.43 | 3.43 |
Temperatura ingressus (℃) | 475 | 435 | 435 | 435 |
Fluxus nominalis ingressus (t/h) | 115 | 83 | 95 | 63.5 |
Fluxus maximus ingressus (t/h) | 127 | 120 | 99.3 | 70 |
Pressio exhaustus (MPa) | 1.9 | 1.08 | 0.98 | 0.49 |
Temperatura exhalationis (℃) | 367.7 | 281.7 | 307 | 243 |
Serie viae fluminis | ⅱ+2 | ⅱ+2 | ⅱ+2 | ⅱ+4 |
Dimensiones contour super pavimentum operationis (L×P×A/m) | 4.52×1.8×2.92 | 4.31×1.8×2.75 | 4.1×2.0×2.4 | 4.1×2.0×2.7 |
Pondus corporis (t) | ~30 | ~30 | ~25 | ~28 |
Maximus pondus levationis durante inspectione (t) | ~5 | ~4.1 | ~7.2 | ~7.5 |
animadverte |
Extrahendi & retrospatium turbine
Exemplum | CB25-8.83\/1.4\/0.8 | CB20-12.8\/6.6\/2.5 | CB12-3.43\/0.84\/0.49 |
Codex | D25L | D20A | J12D |
Typus | Turbinis extractionis pressurae retrorsae HP | Turbinis extractionis pressurae retrorsae super HP | Turbinis extractionis pressurae retrorsae MP |
Potentia nominata (MW) | 25 | 20 | 12 |
Potentia maxima (MW) | 30 | 22.9 | 13.23 |
Velocitas nominalis (r/min) | 3000 | 3000 | 3000 |
Pressio ingressus (MPa) | 8.83 | 12.8 | 3.43 |
Temperatura ingressus (℃) | 535 | 555 | 435 |
Fluxus nominalis ingressus (t/h) | 213 | 450 | 130 |
Fluxus maximus ingressus (t/h) | 248 | 450 | 130 |
Pressio exhaustus (MPa) | 0.8 | 2.5 | 0.49 |
Fluxus exhalationis (t/h) | 89.6 | 236 | 102.9 |
Pressio extractionis (MPa) | 1.4 | 6.6 | 0.84 |
Temperatura extractionis (℃) | 311.4 | 470 | 287 |
Fluxus extractio evaluatus (t/h) | 100 | 160 | 25 |
Maximus fluxus extractionis (t/h) | 118 | 280 | 40 |
Serie viae fluminis | ⅰ+10 | ⅰ+3+Ⅰ+3 | ⅱ+4 |
Pondus corporis (t) | ~105 | ~115 | ~40 |
animadverte |