Turbin wap ialah sejenis loji kuasa wap berputar. Stim suhu tinggi dan tekanan tinggi melalui muncung tetap untuk menjadi aliran udara dipercepatkan dan kemudian disuntik ke bilah untuk memutar pemutar yang dilengkapi dengan baris bilah semasa melakukan kerja secara luaran. Turbin wap ialah peralatan utama loji kuasa haba moden, dan juga digunakan dalam industri metalurgi, industri kimia dan peralatan kuasa kapal.
Turbin stim jenis MST ialah turbin stim berbilang peringkat dengan bulatan pic pendesak diameter 380 mm dan kelajuan gelendong 1500-3000-5600-6500 rpm. MST ialah unit turbin penjana 1KW-500KW yang boleh menggunakan stim baru atau suhu tepu, dengan tekanan masuk stim hanya 0.15MPa dan suhu masuk wap suhu tepu. Ia digunakan terutamanya dalam bidang penggunaan menyeluruh tenaga seperti seramik, simen, loji kuasa, industri kimia, gentian kimia, pembuatan kertas, pembuatan gula, besi dan keluli, rawatan sisa dan stesen janakuasa milik perusahaan, penjanaan serantau, sisa bandar. stesen janakuasa, penjanaan kuasa kitaran gabungan wap gas, dsb. Kos operasi peralatan adalah lebih rendah dan faedah ekonomi adalah lebih luar biasa. Dengan merealisasikan peremajaan besar negara China, "impian Cina" dan perpaduan kekuatan China, syarikat itu akan dengan sepenuh hati menyediakan produk kelas pertama dan perkhidmatan berkualiti tinggi kepada pengguna dan membuat sumbangan yang sewajarnya.
2.1. Julat kerja yang luas, tekanan kerja 0.15Mpa tekanan kerja 4.9Mpa.
2.2. Mengikut saiz kuasa dan keperluan pengguna, struktur susun atur satu lapisan dan dua lapisan direka bentuk.
2.3. Siri turbin stim ini juga dipanggil turbin stim kecil. Ia mudah dipasang dan juga boleh dipasang dengan cepat. Selepas peralatan diangkut ke tapak pengguna, unit boleh ditugaskan terus.
2.4. Mod pelarasan termasuk pelarasan injap elektrik dan pelarasan elektro-hidraulik digital (DEH), yang boleh digunakan secara terpilih. Peranti tambahan termasuk ETS, TSI dan DCS. Peranti bantu unit kecil boleh diabaikan.
2.5. Sumber wap boleh menjadi wap panas lampau atau stim tepu.
2.6. Bilah pendesak unit disepadukan, dengan keselamatan yang tinggi, hayat perkhidmatan yang panjang, tiada kerosakan dan tiada penyelenggaraan. Rotor diperlukan untuk digunakan dalam julat operasi.
2.7. Tekanan masuk wap dalam sampel adalah parameter standard, dan turbin stim khas boleh direka bentuk mengikut parameter sebenar pengguna.
model | Kapasiti (kw) | Kelajuan (r / min) | Inlet | Penggunaan (kg/kw.j) | Tekanan Ekzos (Mpa) | Berat (t) | Dimensi Keseluruhan LxWxH(mm) | ||
Tekanan (Mpa) | Temp. (℃) | Aliran (t/j) | |||||||
N0.05-1.27 | 30-50 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.3 | 6.2 | 0.06 | 0.33 | 506x211x621 |
N0.07-1.27 | 50-70 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.5 | 6.42 | 0.06 | 0.43 | 560x251x652 |
N0.03-1.27 | 1-30 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.2 | 6.67 | 0.06 | 0.16 | 322x211x351 |
N0.1-1.27 | 70-100 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.6 | 6.36 | 0.06 | 0.55 | 706x403x666 |
NO.15-1.27 | 150 | 1500 | 1.27 | 300 | 1 | 6.35 | 0.05 | 0.62 | 735x432x701 |
N0.2-1.27 | 200 | 1500 | 1.27 | 300 | 1.3 | 6.36 | 0.05 | 0.7 | 821x456x801 |
N0.3-1.27 | 300 | 1500 | 1.27 | 300 | 1.9 | 6.33 | 0.05 | 0.76 | 850x475x855 |
N0.4-1.27 | 400 | 1500 | 1.27 | 300 | 2.7 | 6.63 | 0.05 | 0.81 | 933x520x900 |
N0.5-1.27 | 500 | 1500 | 1.27 | 300 | 3.1 | 6.25 | 0.05 | 0.88 | 988x622x956 |
N.55-1.27 | 550 | 1500 | 1.27 | 300 | 3.7 | 6.74 | 0.05 | 0.9 | 988x635x975 |
N0.6-1.27 | 600 | 1500 | 1.27 | 300 | 4 | 6.7 | 0.05 | 0.95 | 1010x755x1000 |
B0.05-1.27/0.2 | 30-50 | 1500 | 1.27 | 300 | 0.8 | 26.2 | 0.2 | 0.31 | 506x211x621 |
B0.07-1.27/0.2 | 50-70 | 1500 | 1.27 | 300 | 1.3 | 26.42 | 0.2 | 0.43 | 506x251x652 |
B0.03-1.27/0.2 | 1-30 | 1500 | 1.27 | 300 | 0 | 26.67 | 0.2 | 0.16 | 322x211x351 |
B0.1-1.27/0.2 | 70-100 | 1500 | 1.27 | 300 | 1.8 | 26.36 | 0.2 | 0.55 | 706x403x666 |
B0.15-1.27/0.2 | 150 | 1500 | 1.27 | 300 | 4 | 26.35 | 0.2 | 0.62 | 735x432x701 |
B0.2-1.27/0.2 | 200 | 1500 | 1.27 | 300 | 5.3 | 26.36 | 0.2 | 0.7 | 821x456x801 |
B0.3-1.27/0.2 | 300 | 1500 | 1.27 | 300 | 7.9 | 26.33 | 0.2 | 0.76 | 850x475x855 |
B0.4-1.27/0.2 | 400 | 1500 | 1.27 | 300 | 11 | 26.63 | 0.2 | 0.81 | 933x520x900 |
B0.5-1.27/0.2 | 500 | 1500 | 1.27 | 300 | 13 | 26.25 | 0.2 | 0.88 | 988x622x956 |
B0.55-1.27/0.2 | 550 | 1500 | 1.27 | 300 | 15 | 26.74 | 0.2 | 0.9 | 988x635x975 |
B0.6-1.27/0.2 | 600 | 1500 | 1.27 | 300 | 16 | 26.7 | 0.2 | 0.95 | 1010x755x1000 |
Dalam pengeluaran perindustrian, turbin stim digunakan secara langsung sebagai penggerak utama untuk memacu beberapa peralatan mekanikal yang besar, seperti kipas besar, pemampat pam air suapan dan peralatan lain dengan kuasa yang agak tinggi. Turbin stim untuk tujuan ini dipanggil turbin stim industri (kini beberapa turbin stim industri juga digunakan dalam kilang kertas, penapisan gula untuk tujuan penjanaan dan bekalan haba). Turbin wap yang memacu pam, peniup, pemampat dan mesin lain atau turbin stim untuk penjanaan kuasa yang berkait rapat dengan proses pengeluaran perindustrian. Turbin stim perindustrian bukan sahaja boleh menggunakan bahan api atau wap yang dihasilkan dalam dandang tenaga haba produk sampingan dalam pelbagai proses pengeluaran perindustrian, tetapi juga menggunakan stim sisa dalam proses pengeluaran.
Produk terkemuka Dongturbo, turbin kuasa haba, mempunyai siri produk lengkap pelbagai jenis atau gabungan seperti pemeluwapan, penyejukan udara dan bekalan haba. Kuasa dan parameter unit telah dibangunkan daripada turbin tekanan tinggi 1MW kepada turbin ultra-superkritikal 300 MW. Ia mempunyai teknologi penyejukan udara dan bekalan haba yang matang, boleh dipercayai dan canggih serta peralatan tambahan yang lengkap, dan berada di kedudukan utama di China.