แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้เป็นแหล่งพลังงานที่สะดวกและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อ มีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพโดยไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติที่สำคัญ-คุณลักษณะเฉพาะของอุตสาหกรรม |
|
ประเภทพื้นที่เก็บข้อมูล | การจัดเก็บแบบแห้ง |
วัสดุแอโนด | LFP |
การใช้งาน | เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน, เครื่องใช้ไฟฟ้า, เรือ, รถกอล์ฟ, เรือดำน้ำ, รถจักรยาน/สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า, ยานพาหนะไฟฟ้า, รถเข็นไฟฟ้า, ระบบไฟฟ้ากำลัง, ระบบจัดเก็บพลังงานแสงอาทิตย์, เครื่องสำรองไฟ, รถยกไฟฟ้า |
ชื่อยี่ห้อ | DTEC |
หมายเลขรุ่น | DTWP100M-48 |
พลังงานไฟฟ้า | Wh 5120 |
ขนาดของเซลล์ | 18650 |
สถานที่กำเนิด | เซินเจิ้นประเทศจีน |
น้ำหนัก | 54กิโลกรัม |
อัตราส่วนการชาร์จ | 95% |
อัตราการปลดปล่อย | 90% |
ความจุแบตเตอรี่ | 48100 |
คำสำคัญ | วอลล์พาวเวอร์ |
กระแสไฟชาร์จสูงสุด | 0.8C |
กระแสการคายประจุสูงสุด | 1C |
ช่วงกำลังขับ | 10~20 กิโลวัตต์ชั่วโมง |
SOC | อัลกอริทึมอัจฉริยะ |
บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง |
|
ขายหน่วย |
รายการเดียว |
ขนาดแพ็คเกจเดียว |
648X462X162 ซม. |
น้ำหนักรวมเดี่ยว |
54.000 |