Şarj edilebilir piller, çevreden ödün vermeden bağlantıda kalmamızı, üretken ve verimli kalmamızı sağlayan kullanışlı ve çevre dostu bir güç kaynağıdır.
Anahtar nitelikler-Sektöre özgü özellikler |
|
Depolama türü | Kuru depolama |
Anot Malzemesi | LFP |
Uygulama | Ev Aletleri, Tüketici Elektroniği, TEKNELER, Golf Arabaları, DENİZALTILAR, Elektrikli Bisiklet/Scooter, Elektrikli Araçlar, Elektrikli Tekerlekli Sandalyeler, Elektrik Güç Sistemleri, Güneş Enerjisi Depolama Sistemleri, Kesintisiz Güç Kaynakları, Elektrikli Forkliftler |
Marka Adı | DTEC |
Model numarası | DTWP100M-48 |
Elektrik enerjisi | 5120 Wh |
Hücre boyutu | 18650 |
Menşe Yeri | Shenzhen, Çin |
Ağırlık | 54kg |
şarj oranı | 95% |
deşarj oranı | 90% |
Akü Kapasitesi | 48100 |
Anahtar Kelimeler | Duvar gücü |
Maksimum Şarj Akımı | 0.8C |
Maksimum Boşaltma Akımı | 1C |
Çıkış Gücü Aralığı | 10~20 kWh |
SOC | Akıllı algoritma |
Paketleme ve teslimat |
|
Satış Birimleri |
Tek öğe |
Tek paket boyutu |
648X462X162 cm |
Tek brüt ağırlık |
54.000 kg |